En un fin de semana polémico, Peugeot logra consagrase campeón junto a su piloto Nestor Girolami
El PSG16TEAM vuelve a la victoria en Potrero de Los Funes, donde el ultimo ganador fue Jose Maria "Pechito" Lopez con dicho equipo.
En la ultima fecha del Super TC2000 en Potrero de los Funes (San Luis), Facundo Ardusso se llevo la victoria para Fiat, en donde el equipo oficial Fiat logro el 1-2 con Ardusso y Werner. Las posiciones fueron las siguientes:
| 1 | Facundo Ardusso | Fiat Linea | 21 | 00:58:45.285 | 00.0 |
| 2 | Mariano Werner | Fiat Linea | 21 | 00:58:49.77 | 03.792 |
| 3 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 21 | 00:58:49.709 | 04.424 |
| 4 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 21 | 00:58:55.603 | 10.318 |
| 5 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 21 | 00:59:04.31 | 18.746 |
| 6 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 21 | 00:59:04.858 | 19.573 |
| 7 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 21 | 00:59:05.168 | 19.883 |
| 8 | Christian Ledesma | Fiat Linea | 21 | 00:59:07.146 | 21.861 |
| 9 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 21 | 00:59:11.169 | 25.884 |
| 10 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 21 | 00:59:11.376 | 26.91 |
| 11 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 21 | 00:59:11.945 | 26.660 |
| 12 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 21 | 00:59:12.460 | 27.175 |
| 13 | Matías Milla | Chevrolet Cruze | 21 | 00:59:22.726 | 37.441 |
| 14 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 21 | 00:59:23.938 | 38.653 |
| 15 | Julián Santero | Peugeot 408 | 21 | 00:59:33.473 | 48.188 |
| 16 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 15 | 00:44:00.999 | 00:44:00.999 |
| 17 | Franco Riva | Peugeot 408 | 13 | 00:38:57.203 | 00:38:57.203 |
| 18 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 11 | 00:34:14.271 | 00:34:14.271 |
| 19 | Nicolás Traut | Ford Focus | 5 | 00:15:13.716 | 00:15:13.716 |
| 20 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 1 | 2:39.255 | 00:02:39.255 |
Record Nro5(Ardusso) Tiempo: 2m28s198/1000 Vta:10 Promedio: 152.310km/h
Auto Nro9(Llaver) excluido por recibir ayuda externa.
Auto Nro21(Julián) excluido por maniobra peligrosa al Nro19(Belli).
Auto Nro18(Chapur) apercibido por toque al Nro9(Llaver).
Auto Nro1(Rossi) excluido por superar con AS y recuperar la vta.
Auto Nro9(Llaver) excluido por recibir ayuda externa.
Auto Nro21(Julián) excluido por maniobra peligrosa al Nro19(Belli).
Auto Nro18(Chapur) apercibido por toque al Nro9(Llaver).
Auto Nro1(Rossi) excluido por superar con AS y recuperar la vta.
Auto Nro7(Canapino) excluido por reiteración de maniobras peligrosas al Nro6(Werner) y Nro3(Pernía).
Como resultado final, esta fecha trajo un nuevo campeón a la categoria, Nestor "Bebu" Girolami, mantuvo perfil bajo durante esta fecha, para perder el campeonato, Pernia tenia que ganar y el quedar en el 11º puesto.
El flamante campeón le dedico el titulo principalmente a su compañero de tantas carreras, Guido Falaschi a quien recordó entre lagrimas en el podio.
El flamante campeón le dedico el titulo principalmente a su compañero de tantas carreras, Guido Falaschi a quien recordó entre lagrimas en el podio.
El Ganador:
Auto Nro7(Canapino) excluido por reiteración de maniobras peligrosas al Nro6(Werner) y Nro3(Pernía).


No hay comentarios:
Publicar un comentario